SAMSUNG duos
SAMSUNG duos
Regular price
DA 4,900.00 DZD
Regular price
DA 6,800.00 DZD
Sale price
DA 4,900.00 DZD
Unit price
/
per
Fiche Technique Samsung Galaxy S Duos | |
---|---|
Marque | Samsung |
Téléphone Portable | Samsung Galaxy S Duos |
Référence | GT-S7562 |
Dimension (L x H x P) | 6.3 x 12.1 x 1.1 mm |
Poids | 118 g |
Type carte SIM | SIM Standard |
Double Puce (SIM) | Double Puce |
Etanche | -1 |
Type Ecran | TFT Capacitive |
Taille Ecran | 4 pouces |
Résolution Ecran | 800 x 480 px Densité |
Protection Ecran | |
Systéme | Android 4.0 Ice Cream |
Chipset | Qualcomm MSM7227A Snapdragon S1 |
Processeur (CPU) | 1 GHz Cortex-A5 |
Puce Graphique (GPU) | Adreno 200 |
Capteurs | Accélérométre Proximité Boussole |
Mémoire Vive (RAM) | 1 Go |
Support cartes mémoire | 18 MicroSD Jusqu'a 32 GB |
Mémoire stockage (Disque) | 4 Go |
Appareil Photo Arrière |
5 mégapixels 2592 х 1944 |
Appareil Photo Selfie | |
Type réseau | 3G |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
USB | MicroUSB v2.0 |
Bluetooth | Bluetooth v3.0, A2DP |
Infrarouge | |
GPS | GPS |
NFC | |
Prise Jack | |
Radio FM | Radio FM |
Batterie |
1500 mAh amovible Li-Ion |
Batterie Chargement sans fil | 19 |